 
			工程业绩
(一)厂房车间
| 项目名称 | 行业 | 地坪类型 | 面积 | 
| 美的集团邯郸工业园 | 家电 | 环氧、聚氨酯 | 30000㎡ | 
| 邯郸烟草公司物流分拣中心 | 烟草仓储 | 环氧 | 6000㎡ | 
| 圣戈班(西普)磨介有限公司 | 精细磨料 | 环氧自流平 | 8000㎡ | 
| 中船重工718所特气车间 | 气体 | 环氧、重防腐地坪 | 5000㎡ | 
| 中船重工718所派瑞电气 | 空气净化器 | 环氧 | 5000㎡ | 
| 新兴际华集团新能装备 | 压力容器 | 环氧砂浆、自流平 | 10000㎡ | 
| 邯钢集团冷轧厂房 | 钢铁 | 环氧 | 60000㎡ | 
| 邯钢集团连铸连轧厂房 | 钢铁 | 环氧 | 18000㎡ | 
| 邯钢冷轧薄板厂房 | 钢铁精细加工 | 环氧 | 3000㎡ | 
| 华瑞铸管有限公司 | 铸管铸铁 | 环氧、PVC | 15000㎡ | 
| 新兴铸管集团特种材料厂 | 铸管 | 耐磨地面 | 3000㎡ | 
| 天铁集团热轧厂(涉县) | 钢铁 | 环氧自流平 | 5000㎡ | 
| 汉青纸业 | 纸品 | 环氧、耐磨 | 40000㎡ | 
| 哈克(荷兰)重工有限公司 | 农业机械 | 环氧、耐磨 | 50000㎡ | 
| 河北维拓新材料 | 石头造纸 | 环氧 | 9000㎡ | 
| 邯郸创业服务中心孵化器 | 创业园区 | 环氧、PVC | 5000㎡ | 
| 河北华润煤化电力有限公司 | 电力 | 环氧 | 10000㎡ | 
| 北方奥钛纳米技术公司 | 新型电池能源 | 耐磨、环氧 | 30000㎡ | 
| 河北银隆新能源有限公司 | 新能源汽车 | 耐磨、渗透、环氧、PVC | 40000㎡ | 
| 汉光科技有限公司 | 光电材料 | 耐磨、环氧、密封固化 | 20000㎡ | 
| 远洋集团新能源汽车 | 新能源汽车 | 环氧 | 12000㎡ | 
| 河北高晶电器设备有限公司 | 电器 | 耐磨、环氧 | 17000㎡ | 
| 河北硅谷化工有限公司 | 化工 | 耐磨 | 7000㎡ | 
| 海军后勤物资库 | 仓储 | 环氧、密封固化 | 9000㎡ | 
| 中国人民解放军4723部队 | 军事 | 环氧 | 30000㎡ | 
| 河北凯普威医疗器械有限公司 | 医疗 | 环氧平涂 | 20000㎡ | 
| 摩罗丹制药 | 医药 | 环氧自流平 | 4000㎡ | 
| 康业医药 | 医药 | 灰色耐磨 | 15000㎡ | 
| 隆仁堂医药有限公司 | 医药 | 环氧 | 8000㎡ | 
| 康师傅饮用水邯郸基地 | 食品饮料 | 环氧、灰色耐磨 | 10000㎡ | 
| 河北鼎峰食品有限公司 | 食品饮料 | 环氧 | 3000㎡ | 
| 河北可口食品有限公司 | 食品饮料 | 环氧 | 6000㎡ | 
| 河北香道食品有限公司 | 食品饮料 | 环氧 | 1000㎡ | 
| 美科尔(邯郸)色素有限公司 | 生物科技 | 环氧 | 9000㎡ | 
| 河北晨光色素有限公司 | 生物科技 | 环氧 | 8000㎡ | 
| 河北郸豪酿造有限公司 | 酿造 | 环氧自流平 | 4000㎡ | 
| 河北鼎康粮油(满疆红) | 粮油加工 | 环氧、耐磨 | 3000㎡ | 
| 河北正通生物科技有限公司 | 食品饮料 | 密封固化剂 | 4000㎡ | 
| 河北盛德技术玻璃有限公司 | 玻璃 | 环氧、耐磨 | 30000㎡ | 
| 中国·磁州雪驰童装城 | 商场园区 | 耐磨地面 | 110000㎡ | 
| 河北施耐德电气有限公司 | 电气 | 耐磨地面 | 4000㎡ | 
| 河北格士高电器有限公司 | 家电 | 环氧、耐磨 | 40000㎡ | 
| 武安市鸿泰机械泵业有限公司 | 泵阀 | 环氧平涂 | 7500㎡ | 
| 河北顾地塑胶有限公司 | 塑料制品 | 耐磨、环氧 | 25000㎡ | 
| 河北亚盛资源再生有限公司 | 物资回收 | 环氧 | 7000㎡ | 
| 河北恒亿资源再生有限公司 | 物资回收 | 环氧 | 7000㎡ | 
| 河北斯凯诺纺织有限公司 | 纺织 | 渗透 | 5000㎡ | 
| 河北兴隆纺织有限公司 | 纺织 | 耐磨 | 12000㎡ | 
| 河北腾龙纺织股份有限公司 | 纺织 | 耐磨地面 | 18000㎡ | 
| 博柯莱自动化包装 | 包装 | 环氧 | 2000㎡ | 
| 北京铁路局邯郸机务段 | 车辆维修 | 环氧砂浆 | 5000㎡ | 
| 卓立板材股份公司 | 钢铁精细加工 | 环氧自流平 | 10000㎡ | 
| 德国优布劳啤酒产业园 | 食品饮料 | 环氧 | 3000㎡ | 
| 立功紧固件 | 标准件 | 灰色耐磨 | 10000㎡ | 
| 德器金属肥乡工业园 | 金属加工 | 密封固化、环氧 | 12000㎡ | 
| 邯郸供水集团水源纯净水 | 食品饮料 | 密封固化 | 1200㎡ | 
| 康业家居建材城 | 商业仓储 | 密封固化(起沙起灰处理) | 7000㎡ | 
| 红彬驾校练车场 | 露天场所 | 密封固化 | 8000㎡ | 
| 中国纺机集团邯郸纺机厂 | 机械 | 环氧 | 40000㎡ | 
| 葵克生物科技 | 食品饮料 | 环氧 | 3000㎡ | 
| 中博汽车 | 汽车 | 环氧 | 40000㎡ | 
| 金兆博紧固件 | 标准件 | 绿色耐磨 | 20000㎡ | 
| 卓达集团卓达新材 | 建材 | 绿色耐磨 | 40000㎡ | 
| 绿源童车 | 车辆组装 | 环氧 | 5000㎡ | 
(二)地下车库/停车场
| 项目名称 | 地坪类型 | 面积 | 
| 锦林大厦 | 耐磨、止滑坡道 | 20000㎡ | 
| 中央公园 | 耐磨、交通设施、止滑坡道 | 70000㎡ | 
| 安联水晶坊 | 环氧砂浆 | 8500㎡ | 
| 峰峰集团 | 环氧、交通设施 | 5000㎡ | 
| 邯郸市中级人民法院 | 环氧 | 2000㎡ | 
| 邯台大厦 | 环氧 | 4500㎡ | 
| 荣盛锦绣花园 | 环氧 | 20000㎡ | 
| 华信山水文苑 | 耐磨 | 25000㎡ | 
| 阳光天鸿广场 | 止滑车道、密封固化 | 30000㎡ | 
| 江泉大厦 | 耐磨、止滑车道、交通设施 | 10000㎡ | 
| 中心医院(东区) | 环氧地坪、耐磨地坪 | 6000㎡ | 
| 三龙会馆 | 密封固化、止滑坡道 | 8000㎡ | 
| 华亿大厦 | 环氧地坪、交通设施 | 4000㎡ | 
| 心海假日 | 止滑坡道 | 2500㎡ | 
| 建行邯郸支行大楼 | 环氧地坪、交通设施 | 6000㎡ | 
| 永华新城 | 耐磨地坪 | 22000㎡ | 
| 邢台永辉巴黎时代广场 | 耐磨、止滑车道 | 15000㎡ | 
| 东方新城 | 耐磨 | 15000㎡ | 
| 万浩吉祥 | 耐磨 | 15000㎡ | 
| 君兴大厦 | 耐磨、止滑坡道 | 4000㎡ | 
| 白沟国际箱包城 | 环氧 | 10000㎡ | 
| 荣盛阳光苑小区 | 耐磨、环氧、止滑坡道 | 25000㎡ | 
| 阳光东尚 | 环氧 | 7000㎡ | 
| 友谊时代广场 | 环氧、止滑坡道、交通设施 | 10000㎡ | 
| 张家口张坦新城 | 环氧 | 30000㎡ | 
四、汽车4S店
| 项目名称 | 地坪类型 | 面积 | 
| 邯郸宝马4S店 | 环氧自流平 | 1000㎡ | 
| 邯郸铃木4S店 | 环氧 | 3000㎡ | 
| 邯郸别克4S店 | 环氧 | 1500㎡ | 
| 远洋现代4s店 | 环氧 | 2000㎡ | 
| 北汽4S店 | 环氧 | 2500㎡ | 
| 远洋福特4S店 | 环氧 | 1000㎡ | 
| 远洋起亚4S店 | 环氧 | 1300㎡ | 
| 纳智捷4S店 | 环氧 | 2600㎡ | 
| 现代汽贸会展中心 | 环氧自流平 | 50000㎡ | 
| 华信大众4S店 | 环氧 | 2000㎡ | 
| 华信尼桑4S店 | 环氧 | 2000㎡ | 
| 邯郸广本4S店 | 环氧 | 2500㎡ | 
| 东风启辰4S店 | 环氧 | 2000㎡ | 
| 荣汇汽车城 | 环氧 | 4500㎡ | 
| 广汽传祺4S店 | 环氧 | 1600㎡ | 
| 奥华奥迪4S店 | 环氧 | 1800㎡ | 
五、商业/其他
| 项目名称 | 地坪类型 | 面积 | 
| 船动力烧烤陵西店 | 复古地坪 | 500㎡ | 
| 小会小聚主题餐厅 | 复古地坪 | 300㎡ | 
| 创趣咖啡 | 复古地坪 | 300㎡ | 
| 燕赵酒店鱼火锅 | 复古地坪 | 300㎡ | 
| 新世纪童缤纷游乐园 | 多彩拼图地坪 | 1000㎡ | 
| 新世纪赖胖子肉蟹煲 | 瓷砖地坪 | 300㎡ | 
	
	







 
                
 
				 
 
                    
               
            